賃貸物件検索
マンション
門真市宮野町3-11
京阪本線大和田駅まで徒歩1分
- 賃料
- 3.9万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 18.00㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 207
- 築年月
- 1997/03
- 入居時期
- 相談
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 3.9万円 | - | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 2階部分 | 相談 | ||
210 | 3.9万円 | - | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
303 | 3.9万円 | - | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
306 | 3.9万円 | - | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
309 | 3.9万円 | - | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
402 | 3.9万円 | - | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 4階部分 | 相談 | ||
403 | 3.9万円 | - | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 4階部分 | 相談 | ||
407 | 3.9万円 | - | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
408 | 3.9万円 | - | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
501 | 3.9万円 | - | -/-/-/- | 1K | 19.00㎡ | 5階部分 | 即 | ||
506 | 3.9万円 | - | -/-/-/- | 1K | 19.00㎡ | 5階部分 | 即 |
最近見た賃貸物件はありません。
エレベーター・TVモニター付オートロック・防犯カメラ付マンション