宮野町
マンション
門真市宮野町3-11
京阪本線大和田駅まで徒歩1分
- 賃料
- 3.3万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 18.00㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 210
- 築年月
- 1997/03
- 入居時期
- 相談
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 3.3万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 3階部分 | 相談 | ||
306 | 3.3万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
309 | 3.3万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 3階部分 | 相談 | ||
402 | 3.3万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 4階部分 | 相談 | ||
407 | 3.3万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 18.00㎡ | 4階部分 | 相談 | ||
506 | 3.3万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 19.00㎡ | 5階部分 | 即 | ||
501 | 3.4万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 19.00㎡ | 5階部分 | 相談 |
最近見た賃貸物件はありません。
エアコン・照明・コンロ・冷蔵庫・レンジ・洗濯機 設備付
設備が色々付いてます。エアコン・照明・コンロ・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ。単身様の新生活スタートを応援します!